Статистика постов, коментов, лайков за 2017 год
Продолжаем считать статистику коментов.
Остальная статистика, как обычно, под катом.
Полная статистика
Первая ссылка (Яндекс.Диск)
Первая ссылка (Гугл.Драйв)
Год | Количество постов всего | Количество постов в афре | Количество коментов всего | Количество коментов в афре |
---|---|---|---|---|
2013 | 8 320 | 444 | 249 975 | 19 723 |
2014 | 5 836 | 205 | 134 304 | 10 479 |
2015 | 3 855 | 97 | 72 441 | 4 663 |
2016 | 2 224 | 77 | 32 195 | 2 825 |
2017 | 1 316 | 24 | 15 240 | 604 |
Рекордсмены по постам за 2017
Место | Ник | Количество постов |
---|---|---|
1 | @MaxDM | 789 |
2 | @J1mm | 90 |
3 | @shev4enkoserega | 54 |
4 | @AvtoCrashMoto | 26 |
5 | @f1203 | 14 |
6 | @andrewcocos | 14 |
7 | @kurchanov | 14 |
8 | @A7 | 13 |
9 | @remington12 | 11 |
10 | @kaltygin | 11 |
11 | @Dr944S20 | 11 |
12 | @neosasha | 11 |
13 | @dimon777 | 10 |
14 | @Timur1976 | 10 |
15 | @Rosamaha | 9 |
16 | @honest | 9 |
17 | @autobotanik | 9 |
18 | @kolipass | 9 |
19 | @Dr944S2 | 8 |
20 | @Boomburum | 7 |
Рекордсмены по количеству лайков за посты за 2017
Место | Ник | Количество лайков | Количество постов |
---|---|---|---|
1 | @MaxDM | 910 | 789 |
2 | @J1mm | 529 | 90 |
3 | @nooze | 52 | 6 |
4 | @autobotanik | 42 | 9 |
5 | @Dozer | 42 | 2 |
6 | @remington12 | 39 | 11 |
7 | @shev4enkoserega | 34 | 54 |
8 | @Boomburum | 33 | 7 |
9 | @Timur1976 | 27 | 10 |
10 | @intersign | 23 | 4 |
11 | @Linberg | 23 | 1 |
12 | @Vaes | 22 | 3 |
13 | @ar10n | 20 | 3 |
14 | @k102 | 19 | 1 |
15 | @TeleTaip | 18 | 3 |
16 | @150rus | 18 | 1 |
17 | @Tangerine | 17 | 1 |
18 | @kolipass | 17 | 9 |
19 | @Kefir0 | 16 | 1 |
20 | @dimon777 | 15 | 10 |
Рекордсмены по количеству добавлений в избранное постов за 2017
Место | Ник | Количество добавлений в избранное | Количество постов |
---|---|---|---|
1 | @J1mm | 52 | 90 |
2 | @MaxDM | 31 | 789 |
3 | @honest | 6 | 9 |
4 | @Tangerine | 6 | 1 |
5 | @f1203 | 4 | 14 |
6 | @intersign | 3 | 4 |
7 | @ARCHYvald | 3 | 1 |
8 | @andrewcocos | 2 | 14 |
9 | @autobotanik | 2 | 9 |
10 | @tmr | 1 | 2 |
11 | @Rosamaha | 1 | 9 |
12 | @FiXIDeA | 1 | 1 |
13 | @dimon777 | 1 | 10 |
14 | @shev4enkoserega | 1 | 54 |
15 | @Boomburum | 1 | 7 |
16 | @Timur1976 | 1 | 10 |
17 | @nevervlad | 1 | 1 |
18 | @Certero | 1 | 1 |
19 | @Linberg | 1 | 1 |
20 | @Vendict | 1 | 1 |
Рекордсмены по коментам (афра не учитывается) со статистикой 2013-2016 годов
Рекордсмены по коментам (афра не учитывается) со статистикой 2013-2016 годов:
Место | 2013 | 2014 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ник | Кол-во коментов | Ник | Кол-во коментов | Ник | Кол-во коментов | |
1 | @Dozer | 10 712 | @Timur1976 | 5 810 | @Timur1976 | 4 968 |
2 | @Allalala | 6 729 | @Dozer | 5 024 | @Dozer | 3 329 |
3 | @dimon777 | 6 664 | @scl | 4 693 | @Q2W | 2 729 |
4 | @Timur1976 | 5 797 | @dimon777 | 3 782 | @dolgonosic | 2 618 |
5 | @scl | 5 296 | @He1ix | 3 201 | @scl | 2 580 |
6 | @dolgonosic | 4 878 | @dolgonosic | 3 196 | @andrewcocos | 2 365 |
7 | @He1ix | 4 607 | @horses | 2 330 | @He1ix | 2 236 |
8 | @Tangerine | 4 541 | @andrewcocos | 2 088 | @dimon777 | 2 168 |
9 | @OlegTar | 4 396 | @Dar4eG | 1 985 | @neosasha | 2 076 |
10 | @Linberg | 4 036 | @HierOS | 1 836 | @remington12 | 1 694 |
11 | @Loi | 3 800 | @Q2W | 1 834 | @Gwynnbleidd | 1 685 |
12 | @Napseg | 3 708 | @Moonshine | 1 723 | @f1203 | 1 673 |
13 | @horses | 3 694 | @f1203 | 1 531 | @Guitariz | 1 653 |
14 | @Q2W | 3 201 | @k102 | 1 485 | @J1mm | 1 449 |
15 | @olegsuv | 2 758 | @lolwut | 1 455 | @TeleTaip | 1 431 |
16 | @Gwynnbleidd | 2 676 | @intersign | 1 422 | @Moonshine | 1 351 |
17 | @neosasha | 2 676 | @111q | 1 386 | @intersign | 1 151 |
18 | @f1203 | 2 563 | @OlegTar | 1 349 | @Xtrime | 988 |
19 | @muzhaos | 2 359 | @michspar | 1 292 | @Katrine | 840 |
20 | @Turbocat | 2 299 | @Gwynnbleidd | 1 240 | @k102 | 832 |
Место | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Ник | Кол-во коментов | Ник | Кол-во коментов | |
1 | @andrewcocos | 2 217 | @J1mm | 1 532 |
2 | @Timur1976 | 2 063 | @andrewcocos | 1 134 |
3 | @He1ix | 1 864 | @He1ix | 974 |
4 | @Q2W | 1 212 | @Q2W | 908 |
5 | @Gwynnbleidd | 1 211 | @Timur1976 | 704 |
6 | @Dozer | 1 073 | @remington12 | 479 |
7 | @J1mm | 1 067 | @f1203 | 469 |
8 | @f1203 | 974 | @dimon777 | 456 |
9 | @TeleTaip | 756 | @Gwynnbleidd | 451 |
10 | @remington12 | 734 | @TeleTaip | 433 |
11 | @neosasha | 733 | @Rodman | 418 |
12 | @pivanovmail | 571 | @FiXIDeA | 384 |
13 | @FiXIDeA | 427 | @yastreb | 342 |
14 | @intersign | 395 | @pivanovmail | 327 |
15 | @dimon777 | 357 | @scl | 327 |
16 | @MaxDM | 331 | @MaxDM | 315 |
17 | @Kalashmatik | 324 | @Certero | 225 |
18 | @DjFiesto | 323 | @lolwut | 191 |
19 | @Dusha | 302 | @horses | 176 |
20 | @Xtrime | 286 | @Xtrime | 156 |
Рекордсмены по лайкам за коменты (афра не учитывается) со статистикой 2013-2016 годов
Рекордсмены по лайкам за коменты (афра не учитывается) со статистикой 2013-2016 годов:
Место | 2013 | 2014 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ник | Кол-во лайков | Ник | Кол-во лайков | Ник | Кол-во лайков | |
1 | @Dozer | 10 435 | @He1ix | 5 107 | @Dozer | 3 355 |
2 | @He1ix | 9 732 | @Dozer | 5 061 | @He1ix | 2 781 |
3 | @f1203 | 6 130 | @Timur1976 | 3 476 | @Timur1976 | 2 214 |
4 | @Napseg | 6 000 | @f1203 | 2 633 | @Gwynnbleidd | 2 119 |
5 | @Kalashmatik | 5 104 | @horses | 2 271 | @f1203 | 1 863 |
6 | @cooler777 | 4 930 | @dolgonosic | 2 264 | @andrewcocos | 1 738 |
7 | @Timur1976 | 4 560 | @andrewcocos | 2 192 | @intersign | 1 546 |
8 | @vamp756 | 4 527 | @Moonshine | 2 108 | @Moonshine | 1 441 |
9 | @Tangerine | 4 460 | @intersign | 2 078 | @dolgonosic | 1 395 |
10 | @MaxKadett | 4 367 | @dimon777 | 1 935 | @Q2W | 1 387 |
11 | @Allalala | 4 360 | @Kalashmatik | 1 900 | @neosasha | 1 289 |
12 | @Gwynnbleidd | 4 288 | @michspar | 1 781 | @Guitariz | 1 204 |
13 | @dimon777 | 3 896 | @Gwynnbleidd | 1 678 | @TeleTaip | 1 127 |
14 | @Moonshine | 3 829 | @telefrager | 1 471 | @J1mm | 1 080 |
15 | @Linberg | 3 632 | @k102 | 1 470 | @dimon777 | 819 |
16 | @OlegTar | 3 568 | @FiXIDeA | 1 423 | @Katrine | 794 |
17 | @Slava27 | 3 255 | @Alsh | 1 408 | @remington12 | 793 |
18 | @dolgonosic | 3 253 | @scl | 1 388 | @pivanovmail | 761 |
19 | @degrion | 3 170 | @111q | 1 353 | @telefrager | 740 |
20 | @qreal | 3 147 | @degrion | 1 347 | @Kalashmatik | 691 |
Место | 2016 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ник | Кол-во лайков | Кол-во коментов | Ник | Кол-во лайков | Кол-во коментов | |
1 | @He1ix | 2059 | 1864 | @J1mm | 715 | 1 532 |
2 | @andrewcocos | 1622 | 2217 | @He1ix | 715 | 974 |
3 | @J1mm | 1054 | 1067 | @Q2W | 486 | 908 |
4 | @f1203 | 1023 | 974 | @FiXIDeA | 474 | 384 |
5 | @Gwynnbleidd | 939 | 1211 | @andrewcocos | 461 | 1 134 |
6 | @Timur1976 | 874 | 2063 | @Gwynnbleidd | 359 | 451 |
7 | @pivanovmail | 799 | 571 | @f1203 | 353 | 469 |
8 | @TeleTaip | 693 | 756 | @Timur1976 | 337 | 704 |
9 | @Dozer | 654 | 1073 | @yastreb | 318 | 342 |
10 | @FiXIDeA | 589 | 427 | @TeleTaip | 295 | 433 |
11 | @intersign | 578 | 395 | @pivanovmail | 282 | 327 |
12 | @Q2W | 565 | 1212 | @Rodman | 277 | 418 |
13 | @telefrager | 476 | 237 | @remington12 | 227 | 479 |
14 | @Kalashmatik | 468 | 324 | @Certero | 188 | 225 |
15 | @neosasha | 445 | 733 | @Kalashmatik | 161 | 124 |
16 | @remington12 | 412 | 734 | @dimon777 | 151 | 456 |
17 | @NotYet | 266 | 240 | @lolwut | 146 | 191 |
18 | @Dusha | 249 | 302 | @MaxDM | 135 | 315 |
19 | @sergeyshik | 234 | 187 | @intersign | 102 | 121 |
20 | @MaxDM | 202 | 331 | @TrueNoName | 83 | 66 |
Самые коментируемые посты 2017 года
Имейте в виду, что на счетчик коментов под постом на кадабре иногда считает неправильно! Самое правильное - это посчитать коменты самому, а не смотреть на счетчик под постом
Самые коментируемые посты 2017 года
Имейте в виду, что на счетчик коментов под постом на кадабре иногда считает неправильно! Самое правильное - это посчитать коменты самому, а не смотреть на счетчик под постом
Посты 2017 года с наибольшим количеством лайков
Посты 2017 года с наибольшим количеством лайков:
Посты за 2017 год с наибольшим количеством добавлений в избранное
Посты за 2017 год с наибольшим количеством добавлений в избранное:
Коменты с наибольшим количеством лайков
Самые длинные срачи
Самые длинные срачи (количество коментов в цепочках коментов)
Графики
Количество коментов по годам
Количество коментов по годам
Год: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Количество коментов | 249 975 | 134 304 | 72 441 | 32 195 | 15 240 |
Количество коментов по месяцам
Количество коментов по месяцам
месяц | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
янв | 19 662 | 14 221 | 9 977 | 3 962 | 1 542 |
фев | 18 887 | 16 163 | 6 538 | 3 930 | 1 472 |
мар | 21 123 | 11 664 | 7 025 | 4 363 | 1 349 |
апр | 19 244 | 13 250 | 6 676 | 3 316 | 968 |
мая | 19 796 | 11 832 | 4 558 | 2 840 | 653 |
июн | 22 478 | 10 362 | 5 288 | 2 251 | 626 |
июл | 24 539 | 11 536 | 4 147 | 2 642 | 1 715 |
авг | 28 833 | 9 226 | 4 265 | 2 107 | 1 755 |
сен | 22 788 | 8 210 | 4 732 | 2 021 | 1 944 |
окт | 19 580 | 9 340 | 6 202 | 2 049 | 1 467 |
ноя | 16 859 | 8 876 | 5 710 | 1 444 | 1 106 |
дек | 16 186 | 9 624 | 7 323 | 1 270 | 643 |
Количество постов по годам
Количество постов по годам
Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Посты | 8 320 | 5 836 | 3 855 | 2 224 | 1316 |
Полная статистика
Первая ссылка (Яндекс.Диск)
Первая ссылка (Гугл.Драйв)
Всех с Новым годом! Пишите больше :)
Если из 1316 постов убрать хотя бы посты от MaxDM (репосты новостей), J1mm (сиськопятница + новости), и shev4enkoserega (ютуб) и AvtoCrashMoto (ютуб)
То останется 357 постов. Примерно по одному в день. Это даже слабым огоньком не назвать - так тлеет что-то в глубине бывшей кадабры. Хнык хнык.
Отправляю борца за улучшение климата нахуй. И думаю, шо многие меня поддержат. Читаю ща поповский опус. Местами любопытненько. Он, кстати, регулярно отмечает, что когда было дохрена цилиндров и нормальный объем, было веселее. И в целом все было менее зарегулировано, за пилотами не бегала банда пресс-секретарей. Про болел тоже пишет, что, в отличие от ногомяча, на Ф1 никаких драк или чего-то такого он не помнит, всегда все проходит мирно.
Эт чо, вместо олкаша на 19 год?
А вообще создалось впечатление, что тут осталось всего человек 20-30.
Госдеп/кремлеботы собрались подделывать наши комменты?
Зачем блокчейн тут? Чтобы подольше всё отрабатывало?
Сейчас настало время децентрализованных технологий. Без цензуры.
И у нас свой же ))) (KZ)