Понедельник наступил. Запоздалая статистика коментов, лайков, постов за 2019 год
К сожалению, не удалось сделать статистику сразу, сорри. Но лучше поздно чем никогда.
Погнали!
Остальная статистика, как обычно, под катом.
И почему экспонента так часто встречается?
Полная статистика:
Яндекс.Диск
Google Drive
Погнали!
| Год | Количество постов всего | Количество постов в афре | Количество коментов всего | Количество коментов в афре |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8 320 | 444 | 249 975 | 19 723 |
| 2014 | 5 836 | 205 | 134 304 | 10 479 |
| 2015 | 3 855 | 97 | 72 441 | 4 663 |
| 2016 | 2 224 | 77 | 32 195 | 2 825 |
| 2017 | 1 316 | 24 | 15 240 | 604 |
| 2018 | 696 | 12 | 7881 | 331 |
| 2019 | 343 | 3 | 3591 | 2 |
И почему экспонента так часто встречается?
Рекордсмены по постам за 2019
| Место | Ник | Количество постов |
|---|---|---|
| 1 | @MaxDM | 215 |
| 2 | @Jimm | 62 |
| 3 | @autobotanik | 11 |
| 4 | @Timur1976 | 9 |
| 5 | @Dr944S2 | 5 |
| 6 | @pivanovmail | 4 |
| 7 | @SpeedDriver | 4 |
| 8 | @neosasha | 3 |
| 9 | @OlegTar | 2 |
| 10 | @Vaes | 2 |
| 11 | @lolwut | 2 |
| 12 | @remington12 | 2 |
| 13 | @SergeyMelnichenko | 2 |
| 14 | @murzila51 | 1 |
| 15 | @andrewcocos | 1 |
| 16 | @Pingvi | 1 |
| 17 | @DjFiesto | 1 |
| 18 | @MaxKadett | 1 |
| 19 | @DeadFine | 1 |
| 20 | @Leviathan | 1 |
Рекордсмены по количеству лайков за посты за 2019
| Место | Ник | Количество лайков | Количество постов |
|---|---|---|---|
| 1 | @Jimm | 255 | 62 |
| 2 | @MaxDM | 55 | 215 |
| 3 | @autobotanik | 33 | 11 |
| 4 | @OlegTar | 28 | 2 |
| 5 | @lolwut | 28 | 2 |
| 6 | @Leviathan | 16 | 1 |
| 7 | @Vaes | 12 | 2 |
| 8 | @neosasha | 12 | 3 |
| 9 | @Timur1976 | 8 | 9 |
| 10 | @pivanovmail | 3 | 4 |
| 11 | @mvcdev | 3 | 1 |
| 12 | @SpeedDriver | 3 | 4 |
| 13 | @Glonassova | 2 | 1 |
| 14 | @murzila51 | 1 | 1 |
| 15 | @ShpurloS | 1 | 1 |
| 16 | @Dr944S2 | 0 | 5 |
| 17 | @andrewcocos | 0 | 1 |
| 18 | @Pingvi | 0 | 1 |
| 19 | @DjFiesto | 0 | 1 |
| 20 | @MaxKadett | 0 | 1 |
Рекордсмены по количеству добавлений в избранное постов за 2019
| Место | Ник | Количество добавлений в избранное | Количество постов |
|---|---|---|---|
| 1 | @Jimm | 45 | 62 |
| 2 | @lolwut | 3 | 2 |
| 3 | @Leviathan | 3 | 1 |
| 4 | @murzila51 | 2 | 1 |
| 5 | @MaxDM | 2 | 215 |
| 6 | @OlegTar | 1 | 2 |
| 7 | @autobotanik | 1 | 11 |
| 8 | @Vaes | 0 | 2 |
| 9 | @Dr944S2 | 0 | 5 |
| 10 | @neosasha | 0 | 3 |
| 11 | @pivanovmail | 0 | 4 |
| 12 | @andrewcocos | 0 | 1 |
| 13 | @Timur1976 | 0 | 9 |
| 14 | @Pingvi | 0 | 1 |
| 15 | @DjFiesto | 0 | 1 |
| 16 | @MaxKadett | 0 | 1 |
| 17 | @DeadFine | 0 | 1 |
| 18 | @Xtrime | 0 | 1 |
| 19 | @bv0953837363 | 0 | 1 |
| 20 | @Rodman | 0 | 1 |
Самые коментируемые посты 2019 года
Имейте в виду, что на счетчик коментов под постом на кадабре иногда считает неправильно! Самое правильное — это посчитать коменты самому, а не смотреть на счетчик под постом
@J1mm, твои посты грешноваты, ссылку поэтому не даю. Прошу понять и простить. Твой ник по этим причинам тоже исправлен. Сорри.
Самые коментируемые посты 2019 года
Имейте в виду, что на счетчик коментов под постом на кадабре иногда считает неправильно! Самое правильное — это посчитать коменты самому, а не смотреть на счетчик под постом
@J1mm, твои посты грешноваты, ссылку поэтому не даю. Прошу понять и простить. Твой ник по этим причинам тоже исправлен. Сорри.
| Место | Пост | Автор | Количество коментов |
|---|---|---|---|
| 1 | Как владеть Нивой не теряя при этом трезвость рассудка? | @lolwut | 19 |
| 2 | Я ее ̶д̶ж̶в̶а̶ три года ждал: Tesla Model 3 | @Leviathan | 16 |
| 3 | Как умирала Кадабра | @OlegTar | 15 |
| 4 | Статистика постов, коментов, лайков за 2018 год | @OlegTar | 13 |
| 5 | Моя стоимость посещения Гран-При Formula 1 Sochi 2018 | @Vaes | 11 |
| 6 | Пятниццо #438 - кто там хотел острых ощущений? | @Jimm | 11 |
| 7 | Пятниццо #433 | @Jimm | 9 |
| 8 | Погружение в пучину нивоводчества продолжается | @lolwut | 9 |
| 9 | Пятниццо #422 | @Jimm | 8 |
| 10 | Пятниццо #460 | @Jimm | 8 |
| 11 | Пятниццо #461 | @Jimm | 8 |
| 12 | Пятниццо #421 | @Jimm | 7 |
| 13 | В Петропавловске-Камчатском почистили дорогу | @MaxDM | 7 |
| 14 | Пятниццо #429 | @Jimm | 7 |
| 15 | Пятниццо #434 | @Jimm | 7 |
| 16 | Пятниццо #437 | @Jimm | 7 |
| 17 | Пятниццо #454 | @Jimm | 7 |
| 18 | Пятниццо #420 | @Jimm | 6 |
| 19 | Пятниццо #424 | @Jimm | 6 |
| 20 | Что тут скажешь | @neosasha | 6 |
Посты 2019 года с наибольшим количеством лайков
| Место | Пост | Автор | Лайки |
|---|---|---|---|
| 1 | Как владеть Нивой не теряя при этом трезвость рассудка? | @lolwut | 19 |
| 2 | Я ее ̶д̶ж̶в̶а̶ три года ждал: Tesla Model 3
| @Leviathan | 16 |
| 3 | Как умирала Кадабра | @OlegTar | 15 |
| 4 | Статистика постов, коментов, лайков за 2018 год | @OlegTar | 13 |
| 5 | Моя стоимость посещения Гран-При Formula 1 Sochi 2018 | @Vaes | 11 |
| 6 | Пятниццо #438 - кто там хотел острых ощущений? | @Jimm | 11 |
| 7 | Пятниццо #433 | @Jimm | 9 |
| 8 | Погружение в пучину нивоводчества продолжается | @lolwut | 9 |
| 9 | Пятниццо #422 | @Jimm | 8 |
| 10 | Пятниццо #460 | @Jimm | 8 |
| 11 | Пятниццо #461 | @Jimm | 8 |
| 12 | Пятниццо #421 | @Jimm | 7 |
| 13 | В Петропавловске-Камчатском почистили дорогу | @MaxDM | 7 |
| 14 | Пятниццо #429 | @Jimm | 7 |
| 15 | Пятниццо #434 | @Jimm | 7 |
| 16 | Пятниццо #437 | @Jimm | 7 |
| 17 | Пятниццо #454 | @Jimm | 7 |
| 18 | Пятниццо #420 | @Jimm | 6 |
| 19 | Пятниццо #424 | @Jimm | 6 |
| 20 | Что тут скажешь | @neosasha | 6 |
| 21 | Пятниццо #425 | @Jimm | 6 |
| 22 | Пятниццо #428 | @Jimm | 6 |
| 23 | Пятниццо #432 | @Jimm | 6 |
| 24 | Пятниццо #435 | @Jimm | 6 |
| 25 | Пятниццо #436 | @Jimm | 6 |
| 26 | Пятниццо #439 | @Jimm | 6 |
| 27 | краски лета, квартет из серых "помоек" | @autobotanik | 6 |
| 28 | Пятниццо #440 | @Jimm | 6 |
| 29 | Пятниццо #441 | @Jimm | 6 |
| 30 | Пятниццо #442 | @Jimm | 6 |
| 31 | Пятниццо #450 | @Jimm | 6 |
| 32 | Пятниццо #452 | @Jimm | 6 |
| 33 | Пятниццо #453 | @Jimm | 6 |
| 34 | Пятниццо #423 | @Jimm | 5 |
| 35 | экономический смысл ? | @autobotanik | 5 |
| 36 | Пятниццо #426 | @Jimm | 5 |
| 37 | Записки автоюриста — штрафстоянка | @MaxDM | 5 |
| 38 | Пятниццо #430 | @Jimm | 5 |
| 39 | Пятниццо #431 - Лето скоро! | @Jimm | 5 |
| 40 | Пятниццо #443 | @Jimm | 5 |
| 41 | Пятниццо #445 | @Jimm | 5 |
Посты за 2019 год с наибольшим количеством добавлений в избранное
| Место | Пост | Автор | Добавлений в избранное |
|---|---|---|---|
| 1 | Как владеть Нивой не теряя при этом трезвость рассудка? | @lolwut | 3 |
| 2 | Я ее ̶д̶ж̶в̶а̶ три года ждал: Tesla Model 3 | @Leviathan | 3 |
| 3 | КРЫСЫ! | @murzila51 | 2 |
| 4 | Пятниццо #431 - Лето скоро! | @Jimm | 2 |
| 5 | Пятниццо #449 | @Jimm | 2 |
| 6 | Как умирала Кадабра | @OlegTar | 1 |
| 7 | Пятниццо #420 | @Jimm | 1 |
| 8 | Пятниццо #422 | @Jimm | 1 |
| 9 | Пятниццо #423 | @Jimm | 1 |
| 10 | Пятниццо #424 | @Jimm | 1 |
| 11 | экономический смысл ? | @autobotanik | 1 |
| 12 | Пятниццо #425 | @Jimm | 1 |
| 13 | Пятниццо #426 | @Jimm | 1 |
| 14 | Спортивный гибрид 508 Peugeot Sport Engineered | @MaxDM | 1 |
| 15 | Пятниццо #427 | @Jimm | 1 |
| 16 | Пятниццо #428 | @Jimm | 1 |
| 17 | @Jimm | 1 | |
| 18 | Пятниццо #430 | @Jimm | 1 |
| 19 | Пятниццо #432 | @Jimm | 1 |
| 20 | Пятниццо #433 | @Jimm | 1 |
| 21 | Пятниццо #434 | @Jimm | 1 |
| 22 | Пятниццо #435 | @Jimm | 1 |
| 23 | Пятниццо #436 | @Jimm | 1 |
Коменты с наибольшим количеством лайков
Графики
Количество коментов по годам
Количество коментов по годам
| Год: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество коментов | 249 975 | 134 304 | 72 441 | 32 195 | 15 240 | 7881 | 3591 |
Количество постов по годам
Количество постов по годам
| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посты | 8 320 | 5 836 | 3 855 | 2 224 | 1316 | 696 | 343 |
К сожалению, я переустанавливал Винду и часть скриптов потерялась. А именно поиск самых длинных срачей и разбивка коментов по месяцам. Нужно время, чтобы это восстанавливать, вспоминать. Но если очень попросите, то могу сделать
Полная статистика:
Яндекс.Диск
Google Drive







Удручающее зрелище, конечно, когда видишь очередной, раньше достойный, умирающий ресурс.
Не ожидал
А пока же могу сказать,что дизелек бегает:)