Сэкономим на топливе
Лучшие авто обсудили. А что же до самых экономичных? Может ли быть хорошим автомобиль, кушающий в пределах 5 литров топлива на каждые 100 км? Audi A3 1.9 TDIe — один из ярких представителей списка
Версия журнала AutoBuild — к вашим услугам. Список получился достаточно обширным. Судите сами: 107 единиц самых разнообразных машин на любой вкус и цвет. Разнообразие характеристик авто тоже приятно удивляет: от 45 лошадок (Smart fortwo cdi) и до 170-сильного двигателя (BMW 520d). Стоит отметить, что список составлялся не на основе практических данных, а исходя из технических описаний автомобилей, предоставляемых производителем. Расход топлива любого из представителей перечня составляет от 3,9 до 5 литров. Двигатели на большинстве моделей стоят особые – экономичные. Как правило, это дизель. Гибриды пока не торопятся захватывать рынок.
За наименованием модели следует её цена в евро:
Audi A3 1.9 TDIe 23 200
Audi A3 2.0 24 350
Audi A3 1.9 TDI Sportback 25 250
Audi A3 1.9 TDI Cabriolet 27 950
Audi A4 2.0 TDI 28 500
BMW 118d 27 300
BMW 120d Coupe 29 100
BMW 118d Cabriolet 33 850
BMW 318d 33 400
BMW 318d Touring 35 050
BMW 320d Coupe 36 400
BMW 520d 38200
Citroen C1 1.0 11 350
Citroen C2 HDi 70 14 290
Citroen C3 HDi 70 19 450
Citroen C3 Pluriel HDi 70 22 450
Citroen C4 HDi 90 23 000
Citroen C4 Coupe HDi 90 22 600
Citroen Xsara Picasso 1.6 HD 24 350
Dacia Logan 1.5 dCi 10 500
Daihatsu Cuore 9 190
Daihatsu Trevis Junior 9990
Daihatsu Sirion 1.0 9990
Fiat 500 1.2 8V 10 900
Fiat Panda 1.3 13 270
Fiat Grande Punto 1.3 Multijet 15 900
Fiat Bravo 1.6 Multijet 21 400
Fiat Linea 1.3 Multijet 15 600
Ford Fiesta 1.6 TDCi 14 500
Ford Fusion 1.4 TDCi 15 975
Ford Focus 1.6 TDCi 20 250
Ford Focus Turnier 21 750
Ford C-Max 1.6 TDCi 20 750
Honda Civic 2.2i-CTDi 22 750
Honda Civic Hybrid 1.3i-DSI 22 950
Hyundai i10 1.1 12 590
Hyundai Getz 1.5 CRDi 14 690
Hyundai Accent 1.5 CRDi 17 340
Hyundai i30 1.6 CRDi 17 290
Hyundai i30cw 1.6 CRDi 18 490
Kia Picanto 1.1 9 290
Kia Rio 1.5 CRDi 14 685
Kia cee’d 1.6 CRDi 18 155
Kia pro cee’d 1.6 CRDi 17 655
Kia cee’d sw 1.6 CRDi 19 105
Lancia Ypsilon 1.3 Multijet 18 000
Lancia Musa 1.3 Multijet 23 600
Lancia Delta 1.6 Multijet 22 400
Mazda2 1.4 MZR-CD 13 000
Mazda3 1.6 MZR-CD 19 800
Mercedes-Benz A 160 CDI 20 498
Mercedes-Benz A 180 CDI 22 164
Mini Cooper D 19 900
Mitsubishi Colt CZ3 1.5 DI-D 15 990
Nissan Micra 1.5 dCi 13 200
Nissan Note 1.5 dCi 19 130
Opel Agila 1.0 16 330
Opel Corsa 1.3 CDTI 20 240
Opel Meriva 1.3 CDTI 17 590
Opel Tigra TwinTop 1.3 CDTI 19 440
Opel Astra GTC 1.3 CDTI 19 775
Opel Astra 1.3 CDTI 19 775
Opel Astra 1.3 CDTI 20 550
Peugeot 107 1.0 9 750
Peugeot 1007 HDI 70 18 050
Peugeot 206 HDI 70 eco 12 700
Peugeot 207 HDI 90 17 250
Peugeot 207 SW HDi 90 18 900
Peugeot 207 CC HDi 110 21 350
Peugeot 308 HDi 90 20 100
Peugeot 308 SW HDi 110 19 850
Renault Twingo 1.5 dCi 12 050
Renault Clio Campus 1.5 dCi 11 750
Renault Clio 1.5 dCi 16 850
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 19 600
Renault Modus 1.5 dCi 17 800
Renault Modus 1.5 dCi 19 300
Renault Megane 1.5 dCi 19 600
Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 21 700
Renault Laguna 1.5 dCi 22 950
Renault Laguna Grandtour 1.5 dCi 23 950
Seat Ibiza 1.4 TDI 14 690
Seat Ibiza SC 1.4 TDI 16 790
Seat Cordoba 1.4 TDI 16 090
Seat Leon 1.9 TDI Ecomotive 19 990
Skoda Fabia 1.4 TDI 17 380
Skoda Fabia Combi 1.4 TDI 17 980
Skoda Roomster 1.4 TDI 16 090
Skoda Octavia 1.9 TDI 18 240
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 19 380
Skoda Superb 1.9 TDI Green Line 24 890
Smart fortwo Coupe mhd 11 360
Smart fortwo Cabrio mhd 14 300
Subaru Justy 1.0 11 190
Suzuki Splash 1.3 DDIS 14 700
Suzuki Swift 1.3 DDIS 14 300
Toyota Aygo 9 350
Toyota Yaris 1.4 D-4D 15 090
Toyota Prius 25 150
Volvo C30 1.6D 21 500
Volvo S40 1.6D 23 360
Volvo V50 1.6D 25 230
VW Fox 1.4 TDI 12 125
VW Polo 1.4 TDI BlueMotion 17 205
VW Polo 1.4 TDI 15 800
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 22 250
VW Jetta 1.9 TDI BlueMotion 23 250 Фото
Версия журнала AutoBuild — к вашим услугам. Список получился достаточно обширным. Судите сами: 107 единиц самых разнообразных машин на любой вкус и цвет. Разнообразие характеристик авто тоже приятно удивляет: от 45 лошадок (Smart fortwo cdi) и до 170-сильного двигателя (BMW 520d). Стоит отметить, что список составлялся не на основе практических данных, а исходя из технических описаний автомобилей, предоставляемых производителем. Расход топлива любого из представителей перечня составляет от 3,9 до 5 литров. Двигатели на большинстве моделей стоят особые – экономичные. Как правило, это дизель. Гибриды пока не торопятся захватывать рынок.
За наименованием модели следует её цена в евро:
Audi A3 1.9 TDIe 23 200
Audi A3 2.0 24 350
Audi A3 1.9 TDI Sportback 25 250
Audi A3 1.9 TDI Cabriolet 27 950
Audi A4 2.0 TDI 28 500
BMW 118d 27 300
BMW 120d Coupe 29 100
BMW 118d Cabriolet 33 850
BMW 318d 33 400
BMW 318d Touring 35 050
BMW 320d Coupe 36 400
BMW 520d 38200
Citroen C1 1.0 11 350
Citroen C2 HDi 70 14 290
Citroen C3 HDi 70 19 450
Citroen C3 Pluriel HDi 70 22 450
Citroen C4 HDi 90 23 000
Citroen C4 Coupe HDi 90 22 600
Citroen Xsara Picasso 1.6 HD 24 350
Dacia Logan 1.5 dCi 10 500
Daihatsu Cuore 9 190
Daihatsu Trevis Junior 9990
Daihatsu Sirion 1.0 9990
Fiat 500 1.2 8V 10 900
Fiat Panda 1.3 13 270
Fiat Grande Punto 1.3 Multijet 15 900
Fiat Bravo 1.6 Multijet 21 400
Fiat Linea 1.3 Multijet 15 600
Ford Fiesta 1.6 TDCi 14 500
Ford Fusion 1.4 TDCi 15 975
Ford Focus 1.6 TDCi 20 250
Ford Focus Turnier 21 750
Ford C-Max 1.6 TDCi 20 750
Honda Civic 2.2i-CTDi 22 750
Honda Civic Hybrid 1.3i-DSI 22 950
Hyundai i10 1.1 12 590
Hyundai Getz 1.5 CRDi 14 690
Hyundai Accent 1.5 CRDi 17 340
Hyundai i30 1.6 CRDi 17 290
Hyundai i30cw 1.6 CRDi 18 490
Kia Picanto 1.1 9 290
Kia Rio 1.5 CRDi 14 685
Kia cee’d 1.6 CRDi 18 155
Kia pro cee’d 1.6 CRDi 17 655
Kia cee’d sw 1.6 CRDi 19 105
Lancia Ypsilon 1.3 Multijet 18 000
Lancia Musa 1.3 Multijet 23 600
Lancia Delta 1.6 Multijet 22 400
Mazda2 1.4 MZR-CD 13 000
Mazda3 1.6 MZR-CD 19 800
Mercedes-Benz A 160 CDI 20 498
Mercedes-Benz A 180 CDI 22 164
Mini Cooper D 19 900
Mitsubishi Colt CZ3 1.5 DI-D 15 990
Nissan Micra 1.5 dCi 13 200
Nissan Note 1.5 dCi 19 130
Opel Agila 1.0 16 330
Opel Corsa 1.3 CDTI 20 240
Opel Meriva 1.3 CDTI 17 590
Opel Tigra TwinTop 1.3 CDTI 19 440
Opel Astra GTC 1.3 CDTI 19 775
Opel Astra 1.3 CDTI 19 775
Opel Astra 1.3 CDTI 20 550
Peugeot 107 1.0 9 750
Peugeot 1007 HDI 70 18 050
Peugeot 206 HDI 70 eco 12 700
Peugeot 207 HDI 90 17 250
Peugeot 207 SW HDi 90 18 900
Peugeot 207 CC HDi 110 21 350
Peugeot 308 HDi 90 20 100
Peugeot 308 SW HDi 110 19 850
Renault Twingo 1.5 dCi 12 050
Renault Clio Campus 1.5 dCi 11 750
Renault Clio 1.5 dCi 16 850
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 19 600
Renault Modus 1.5 dCi 17 800
Renault Modus 1.5 dCi 19 300
Renault Megane 1.5 dCi 19 600
Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 21 700
Renault Laguna 1.5 dCi 22 950
Renault Laguna Grandtour 1.5 dCi 23 950
Seat Ibiza 1.4 TDI 14 690
Seat Ibiza SC 1.4 TDI 16 790
Seat Cordoba 1.4 TDI 16 090
Seat Leon 1.9 TDI Ecomotive 19 990
Skoda Fabia 1.4 TDI 17 380
Skoda Fabia Combi 1.4 TDI 17 980
Skoda Roomster 1.4 TDI 16 090
Skoda Octavia 1.9 TDI 18 240
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 19 380
Skoda Superb 1.9 TDI Green Line 24 890
Smart fortwo Coupe mhd 11 360
Smart fortwo Cabrio mhd 14 300
Subaru Justy 1.0 11 190
Suzuki Splash 1.3 DDIS 14 700
Suzuki Swift 1.3 DDIS 14 300
Toyota Aygo 9 350
Toyota Yaris 1.4 D-4D 15 090
Toyota Prius 25 150
Volvo C30 1.6D 21 500
Volvo S40 1.6D 23 360
Volvo V50 1.6D 25 230
VW Fox 1.4 TDI 12 125
VW Polo 1.4 TDI BlueMotion 17 205
VW Polo 1.4 TDI 15 800
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 22 250
VW Jetta 1.9 TDI BlueMotion 23 250 Фото
Один водитель на прямой со скоростью 85 км/ч?
Fiat Panda, которая есть в списке.
1.3, робот по Москвеи области жрет 8,5 литров 95 и не давится, однако :)
Сорри, если кто не понял — Fiat Panda 1.3 (робот), расход по Москве и немного по области — 8.5 л.
Если ехать по трассе со скоростью около 70 км/ч ;)