Статистика коментов
Пришло время посчитатать коменты в 2013, 2014, 2015 годах:
Гоу под кат!
@He1ix, @Dozer, @Timur1976 — молодцы.
Статистика и итоги 2013 года: http://autokadabra.ru/shouts/72422
Итоги 2015 года: http://autokadabra.ru/shouts/95386
Пост по итогам 2014 года не создавался, но могу запилить, все данные для этого есть.
Статистика за 3 года:
https://www.dropbox.com/s/s8adclv7cq8pzqd/stats.zip?dl=0
Гоу под кат!
Год | Количество постов всего | Количество постов в афре | Количество коментов всего | Количество коментов в афре |
---|---|---|---|---|
2013 | 8 595 | 486 | 294 349 | 23 557 |
2014 | 5 879 | 211 | 138 471 | 10 782 |
2015 | 3 891 | 102 | 76 596 | 4 850 |
Рекордсмены по коментам (афра не учитывается):
Место | 2013 | 2014 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ник | Кол-во коментов | Ник | Кол-во коментов | Ник | Кол-во коментов | |
1 | @Dozer | 10 712 | @Timur1976 | 5 810 | @Timur1976 | 4 968 |
2 | @Allalala | 6 729 | @Dozer | 5 024 | @Dozer | 3 329 |
3 | @dimon777 | 6 664 | @scl | 4 693 | @Q2W | 2 729 |
4 | @Timur1976 | 5 797 | @dimon777 | 3 782 | @dolgonosic | 2 618 |
5 | @scl | 5 296 | @He1ix | 3 201 | @scl | 2 580 |
6 | @dolgonosic | 4 878 | @dolgonosic | 3 196 | @andrewcocos | 2 365 |
7 | @He1ix | 4 607 | @horses | 2 330 | @He1ix | 2 236 |
8 | @Tangerine | 4 541 | @andrewcocos | 2 088 | @dimon777 | 2 168 |
9 | @OlegTar | 4 396 | @Dar4eG | 1 985 | @neosasha | 2 076 |
10 | @Linberg | 4 036 | @HierOS | 1 836 | @remington12 | 1 694 |
11 | @Loi | 3 800 | @Q2W | 1 834 | @Gwynnbleidd | 1 685 |
12 | @Napseg | 3 708 | @Moonshine | 1 723 | @f1203 | 1 673 |
13 | @horses | 3 694 | @f1203 | 1 531 | @Guitariz | 1 653 |
14 | @Q2W | 3 201 | @k102 | 1 485 | @J1mm | 1 449 |
15 | @olegsuv | 2 758 | @lolwut | 1 455 | @TeleTaip | 1 431 |
16 | @Gwynnbleidd | 2 676 | @intersign | 1 422 | @Moonshine | 1 351 |
17 | @neosasha | 2 676 | @111q | 1 386 | @intersign | 1 151 |
18 | @f1203 | 2 563 | @OlegTar | 1 349 | @Xtrime | 988 |
19 | @muzhaos | 2 359 | @michspar | 1 292 | @Katrine | 840 |
20 | @Turbocat | 2 299 | @Gwynnbleidd | 1 240 | @k102 | 832 |
Рекордсмены по лайкам за коменты (афра не учитывается):
Место | 2013 | 2014 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ник | Кол-во лайков | Ник | Кол-во лайков | Ник | Кол-во лайков | |
1 | @Dozer | 10 435 | @He1ix | 5 107 | @Dozer | 3 355 |
2 | @He1ix | 9 732 | @Dozer | 5 061 | @He1ix | 2 781 |
3 | @f1203 | 6 130 | @Timur1976 | 3 476 | @Timur1976 | 2 214 |
4 | @Napseg | 6 000 | @f1203 | 2 633 | @Gwynnbleidd | 2 119 |
5 | @Kalashmatik | 5 104 | @horses | 2 271 | @f1203 | 1 863 |
6 | @cooler777 | 4 930 | @dolgonosic | 2 264 | @andrewcocos | 1 738 |
7 | @Timur1976 | 4 560 | @andrewcocos | 2 192 | @intersign | 1 546 |
8 | @vamp756 | 4 527 | @Moonshine | 2 108 | @Moonshine | 1 441 |
9 | @Tangerine | 4 460 | @intersign | 2 078 | @dolgonosic | 1 395 |
10 | @MaxKadett | 4 367 | @dimon777 | 1 935 | @Q2W | 1 387 |
11 | @Allalala | 4 360 | @Kalashmatik | 1 900 | @neosasha | 1 289 |
12 | @Gwynnbleidd | 4 288 | @michspar | 1 781 | @Guitariz | 1 204 |
13 | @dimon777 | 3 896 | @Gwynnbleidd | 1 678 | @TeleTaip | 1 127 |
14 | @Moonshine | 3 829 | @telefrager | 1 471 | @J1mm | 1 080 |
15 | @Linberg | 3 632 | @k102 | 1 470 | @dimon777 | 819 |
16 | @OlegTar | 3 568 | @FiXIDeA | 1 423 | @Katrine | 794 |
17 | @Slava27 | 3 255 | @Alsh | 1 408 | @remington12 | 793 |
18 | @dolgonosic | 3 253 | @scl | 1 388 | @pivanovmail | 761 |
19 | @degrion | 3 170 | @111q | 1 353 | @telefrager | 740 |
20 | @qreal | 3 147 | @degrion | 1 347 | @Kalashmatik | 691 |
@He1ix, @Dozer, @Timur1976 — молодцы.
Бонус: лучшие коменты 2014 года:
Статистика и итоги 2013 года: http://autokadabra.ru/shouts/72422
Итоги 2015 года: http://autokadabra.ru/shouts/95386
Пост по итогам 2014 года не создавался, но могу запилить, все данные для этого есть.
Статистика за 3 года:
https://www.dropbox.com/s/s8adclv7cq8pzqd/stats.zip?dl=0
Аудиторию в опенсорс не отдашь.
И, к счастью, к себе на сервер его ставить не надо, нашлись добровольцы со своим железом (кстати, тот бобик как раз сдох, то бишь попытка некоторых товарищей со старокадабры поднять форк кадабры не удалась).