Renault Logan снова обогнал Ford Focus
Renault Logan и Ford Focus продолжают меняться местами в гонке за звание самой популярной иномарки в России. В предыдущие годы Focus постоянно был лидером, но в прошлом году впервые лидерство у него вырвал Logan. Однако, в марте 2010 года на первое место снова вышел Focus. Впрочем, это было лишь временное явление, и по статистике агентства «Автостат» за апрель, Logan уже вернул себе пальму первенства.
Список самых продаваемых автомобилей в России в апреле 2010 года выглядит так.
1. Lada Priora — 14541 (+56% к апрелю прошлого года).
2. Lada Samara — 12492 (+32%).
3. Lada 2105/2107 — 10533 (+70%).
4. Lada Kalina — 9962 (+69%).
5. Renault Logan — 6223 (+30%).
6. Ford Focus — 5952 (+10%).
7. Lada 4x4 — 4858 (+89%).
8. Daewoo Nexia — 3652 (+2%).
9. Chevrolet Niva — 3544 (+87%).
10. Chevrolet Lacetti — 2938 (+9%).
11. Daewoo Matiz — 2851 (-3%).
Список самых продаваемых автомобилей в России в апреле 2010 года выглядит так.
1. Lada Priora — 14541 (+56% к апрелю прошлого года).
2. Lada Samara — 12492 (+32%).
3. Lada 2105/2107 — 10533 (+70%).
4. Lada Kalina — 9962 (+69%).
5. Renault Logan — 6223 (+30%).
6. Ford Focus — 5952 (+10%).
7. Lada 4x4 — 4858 (+89%).
8. Daewoo Nexia — 3652 (+2%).
9. Chevrolet Niva — 3544 (+87%).
10. Chevrolet Lacetti — 2938 (+9%).
11. Daewoo Matiz — 2851 (-3%).
Лучше бы пост назван был «Приора на высоте» ))