Гран При Монако. Трасса Монте-Карло. Сб+Вс
Гран-при Монако считается одной из самых престижных гонок в чемпионате Формулы-1 и в мире.
Для тех кто не знает, не помнит, что такое Монте-Карло, или же просто для затравки, могу предложить несколько роликов. Гран При Монако 2009 года.
Глазами пилота:
Гран При Монако 2007
Больше всего побед на этой трассе (из ныне активных пилотов ф1) одержал Михаэль Шумахер в 1994, 1995, 1997, 1999, 2001 годах.
Затем Фернандо Алонсо в 2006, 2007 годах.
В 2008 году победителем Гран При Монако стал Льюис Хэмильтон, а в 2009 - Дженсон Баттон.
Трасса Монте Карло на мой взгляд самая красочная и невероятно сложная. Мест для обгонов категорически мало
Результаты первой практики:
1. Ф.Алонсо Ferrari 1:15.927 - 31
2. С.Феттель Red Bull-Renault 1:16.000 + 0"073 26
3. Р.Кубица Renault 1:16.016 + 0"089 28
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:16.382 + 0"455 24
5. Ф.Масса Ferrari 1:16.517 + 0"590 29
6. М.Шумахер Mercedes 1:16.589 + 0"662 21
7. Л.Хэмилтон McLaren 1:16.647 + 0"720 32
8. Д.Баттон McLaren 1:16.692 + 0"765 29
9. А.Сутил Force India-Mercedes 1:16.805 + 0"878 23
10. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:16.857 + 0"930 30
11. Н.Росберг Mercedes 1:17.149 + 1"222 14
12. Р.Баррикелло Williams 1:17.331 + 1"404 28
13. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:17.704 + 1"777 26
14. В.Петров Renault 1:17.718 + 1"791 38
15. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:17.991 + 2"064 36
16. Н.Хюлкенберг Williams 1:18.397 + 2"470 39
17. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:18.434 + 2"507 37
18. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:18.547 + 2"620 32
19. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:19.527 + 3"600 23
20. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:19.606 + 3"679 31
21. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:19.902 + 3"975 30
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:20.566 + 4"639 18
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:21.688 + 5"761 27
24. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:21.853 + 5"926 6
Трансляция второй практики состоятся сегодня в 15-55.
Квалификация в субботу обещает быть не менее интересной чем сама гонка, по той причине что пилотам будет очень тесно, особенно первые 15 минут.
Для тех кто не знает, не помнит, что такое Монте-Карло, или же просто для затравки, могу предложить несколько роликов. Гран При Монако 2009 года.
Глазами пилота:
Гран При Монако 2007
Больше всего побед на этой трассе (из ныне активных пилотов ф1) одержал Михаэль Шумахер в 1994, 1995, 1997, 1999, 2001 годах.
Затем Фернандо Алонсо в 2006, 2007 годах.
В 2008 году победителем Гран При Монако стал Льюис Хэмильтон, а в 2009 - Дженсон Баттон.
Трасса Монте Карло на мой взгляд самая красочная и невероятно сложная. Мест для обгонов категорически мало
Результаты первой практики:
1. Ф.Алонсо Ferrari 1:15.927 - 31
2. С.Феттель Red Bull-Renault 1:16.000 + 0"073 26
3. Р.Кубица Renault 1:16.016 + 0"089 28
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:16.382 + 0"455 24
5. Ф.Масса Ferrari 1:16.517 + 0"590 29
6. М.Шумахер Mercedes 1:16.589 + 0"662 21
7. Л.Хэмилтон McLaren 1:16.647 + 0"720 32
8. Д.Баттон McLaren 1:16.692 + 0"765 29
9. А.Сутил Force India-Mercedes 1:16.805 + 0"878 23
10. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:16.857 + 0"930 30
11. Н.Росберг Mercedes 1:17.149 + 1"222 14
12. Р.Баррикелло Williams 1:17.331 + 1"404 28
13. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:17.704 + 1"777 26
14. В.Петров Renault 1:17.718 + 1"791 38
15. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:17.991 + 2"064 36
16. Н.Хюлкенберг Williams 1:18.397 + 2"470 39
17. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:18.434 + 2"507 37
18. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:18.547 + 2"620 32
19. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:19.527 + 3"600 23
20. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:19.606 + 3"679 31
21. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:19.902 + 3"975 30
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:20.566 + 4"639 18
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:21.688 + 5"761 27
24. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:21.853 + 5"926 6
Трансляция второй практики состоятся сегодня в 15-55.
Квалификация в субботу обещает быть не менее интересной чем сама гонка, по той причине что пилотам будет очень тесно, особенно первые 15 минут.
отправляй его в рено пусть инженеры колдуют на машиной
Viry-Châtillon’s Factory
Renault F1 Team
1-15 av. du Pdt Kennedy
91117 Viry-Châtillon
France
Enstone’s Factory
Renault F1 Team
Oxfordshire
OX7 4EE
England
А что же это, Миша Шумахер к мерсам перебёг?! На Феррарке он хорошо выступал.