Четвертое транспортное кольцо!
Стоимость строительства кольца составила 53 миллиарда долларов!
Это: 2148 самолетов Ту-334 ($ 25 000 000)
396 017 699 средних российский пенсий ($135,6)
5 370 больших адронных коллайдеров ($ 10 000 000)
4 475 Аршавиных ($ 12 000 000)
159 347 двухкомнатных квартир в Текстильщиках площадью 38 м2 ($ 337 000)
19 179 бюджетов Южной Осетии ($ 2 800 000)
10,7 Яндекса ($ 5 000 000 000)
Дороже Четвертого транспортного кольца среди прочего:
Газпром — $ 365,5 млрд.
Google — $ 85 млрд.
Это: 2148 самолетов Ту-334 ($ 25 000 000)
396 017 699 средних российский пенсий ($135,6)
5 370 больших адронных коллайдеров ($ 10 000 000)
4 475 Аршавиных ($ 12 000 000)
159 347 двухкомнатных квартир в Текстильщиках площадью 38 м2 ($ 337 000)
19 179 бюджетов Южной Осетии ($ 2 800 000)
10,7 Яндекса ($ 5 000 000 000)
Дороже Четвертого транспортного кольца среди прочего:
Газпром — $ 365,5 млрд.
Google — $ 85 млрд.